lørdag den 27. marts 2010

Wolves - Everton 0-0

Wolves fik uafgjort i eftermiddagens hjemmekamp mod Everton. Kampen sluttede 0-0. Et udmærket resultat for Wolves. Everton har været rigtig gode i en meget lang periode. Senest vandt de 0-2 på udebane mod Manchester C. West Ham tabte igen på hjemmebane, denne gang 0-1 mod Stoke. Hull vandt desværre 2-0 på hjemmebane mod Fulham, Så kampen i den nederste del af tabellen er benhård. Der er således nu 5 point til nedrykningsstregen, hvor West Ham og Hull begge har 27 point, mod Wolves' 32 point, Dog har Hull stadig spillet en kamp færre end West Ham og Wolves.
Her søndag eftermiddag tabte Burnley så på hjemmebane 0-1 til Blackburn. Burnley har ligesom Wolves, så også spillet 32 kampe. Men hvor Wolves har 32 point, har Burnley kun 24 point.

Slutprogram:

28-03-2010 13:00 Burnley-Blackburn = 0-1

03-04-2010 16:00 Stoke-Hull = 2-0
03-04-2010 16:00 Arsenal-Wolverhampton = 1-0
03-04-2010 18:30 Burnley-Manchester City = 1-6
04-04-2010 17:00 Everton-West Ham = 2-2

10-04-2010 16:00 West Ham-Sunderland = 1-0
10-04-2010 16:00 Hull - Burnley = 1-4
11-04-2010 13:00 Wolverhampton-Stoke = 0-0

17-04-2010 16:00 Sunderland-Burnley = 2-1
17-04-2010 16:00 Fulham-Wolverhampton = 0-0
17-04-2010 16:00 Birmingham-Hull = 0-0

19-04-2010 21:00 Liverpool-West Ham = 3-0
21-04-2010 20:45 Hull-Aston Villa = 0-2

24-04-2010 16:00 Hull-Sunderland = 0-1
24-04-2010 16:00 Wolverhampton-Blackburn = 1-1
24-04-2010 16:00 Burnley-Liverpool = 0-4
24-04-2010 16:00 West Ham-Wigan = 3-2

01-05-2010 16:00 Fulham-West Ham = 3-2
01-05-2010 16:00 Birmingham-Burnley = 2-1
01-05-2010 16:00 Wigan-Hull = 2-2
01-05-2010 16:00 Portsmouth-Wolverhampton = 3-1

09-05-2010 17:00 Burnley-Tottenham = 4-2
09-05-2010 17:00 Wolverhampton-Sunderland = 2-1
09-05-2010 17:00 West Ham-Manchester City = 1-1
09-05-2010 17:00 Hull-Liverpool = 0-0

Ingen kommentarer: